Торговые марки (знаки для товаров и услуг)
| № | УСЛУГИ | Тарифы | ||
|---|---|---|---|---|
| Оф. сбор (грн.) | Гонорар (грн.) | Всего (грн.) | ||
| ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ | ||||
| 1. | Составление и подача заявки на знак для товаров и услуг (в дальнейшем - Знак) одним заявителем за 1 класс МКТУ* | 1000 | 1500 | 2500 |
| Дополнительно за каждый последующий класс МКТУ* | 1000 | 200 | 1200 | |
| Дополнительно за подачу в заявке цветного изображения Знака | 500 | -- | 500 | |
| За подачу заявки на Знак несколькими заявителями | 1300 | 1500 | 2800 | |
| Дополнительно за каждый последующий класс МКТУ* | 1300 | -- | 1300 | |
| Дополнительно за подачу в заявке цветного изображения Знака | 650 | -- | 650 | |
| 2. | Публикация о выдаче свидетельства на Знак в черно-белом изображении за каждый класс МКТУ* | 150 | -- | 150 |
| Дополнительно за публикацию цветного изображения Знака | 100 | -- | 100 | |
| 3. | Ведение делопроизводства и выдача (получение) свидетельства | 85 | 600 | 685 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ | ||||
| 4. | Ускоренная экспертиза (6 мес. с даты подачи заявки): | |||
| По словесному или изобразительному обозначению (в одном классе) | 5220 | 2000 | 7220 | |
| Дополнительно за каждый класс свыше одного | 612 | -- | 612 | |
| По комбинированному обозначению (в одном классе) | 9396 | 2000 | 11396 | |
| Дополнительно за каждый класс свыше одного | 960 | -- | 960 | |
| 5. | Информационный поиск на схожесть и тождественность по базе данных Украины с предоставлением отчета компании с выводами (независимо от вида обозначения) (3 дня) | -- | 1500 | 1500 |
| дополнительно за каждый последующий класс свыше 1-го | -- | 200 | 200 | |
| 6. | Ответ на запрос | -- | 400/час | По факту |
| 7. | Подготовка возражения на предварительный отказ в регистрации Знака | -- | 3000 | 3000 |
| 8. | Внесение изменений в материалы заявки (в зависимости от количества изменений) | 100-600 | 800 | 900-1400 |
| 9. | Подача возражения против решения по заявке на Знак и представительство в Апелляционной палате | 1700 | 1000/час | По факту |
| 10. | Представительство в суде | -- | 1500/час | По факту |
| 11. | Составление лицензионных договоров, договоров о передаче права и их регистрация (в зависимости от объекта и условий договора) | 400-600 | 3000 | 3400-3600 |
| 12. | За подачу заявки на международную регистрацию Знака | 600 | 7500 | 8100 |
| 13. | Составление и подача в Апелляционную палату заявления о признании Знака хорошо известным в Украине | 4000 | от 30000 | от 34000 |
Изобретения
| № | УСЛУГИ | Тарифы | ||
|---|---|---|---|---|
| Оф. сбор (грн.) | Гонорар (грн.) | Всего (грн.) | ||
| ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ | ||||
| 14. | Составление и подача заявки на изобретение | 800 | от 8000 | По факту |
| Дополнительно за каждый пункт формулы более 3-х | 80 | -- | ||
| 15. | Проведение квалификационной экспертизы | 3000 | 500 | 3500 |
| Дополнительно за каждый независимый пункт больше 1-го | 3000 | -- | 3000 | |
| 16. | Публикация о выдаче патента на изобретение | 200 | -- | 200 |
| Дополнительно за каждый лист более 15 независимо оформленных листов описания, чертежей, формулы изобретения и реферата (суммарно) | 10 | -- | 10 | |
| 17. | Ведение делопроизводства и выдача (получение) патента | 17 | 600 | 617 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ | ||||
| 18. | Внесение изменений в материалы заявки: | |||
| своего имени | 100 | 600 | 700 | |
| своего адреса | 100 | 600 | 700 | |
| адреса для переписки | 100 | 600 | 700 | |
| имени своего представителя | 100 | 600 | 700 | |
| адреса своего представителя | 100 | 600 | 700 | |
| заявителя | 600 | 600 | 1200 | |
| 19. | Ответ на запрос экспертизы | -- | 800/час | По факту |
| 20. | Поиск патентной информации | -- | 800/час | По факту |
| 21. | Поиск патентной информации по Украине | -- | 6000 | 6000 |
| 22. | Продление и восстановление сроков | 400 | 800 | 1200 |
| 23. | Поддержание в силе за 1-й год | 300 | 600 | 900 |
| 2-й | 300 | 600 | 900 | |
| 3-й | 400 | 600 | 1000 | |
| 4-й | 500 | 600 | 1100 | |
| 5-й | 600 | 600 | 1200 | |
| 6-й | 700 | 600 | 1300 | |
| 7-й | 800 | 600 | 1200 | |
| 8-й | 900 | 600 | 1500 | |
| 9-й | 2100 | 600 | 2700 | |
| 10-й | 2100 | 600 | 2700 | |
| 11-й | 2100 | 600 | 2700 | |
| 12-й | 2100 | 600 | 2700 | |
| 13-й | 2100 | 600 | 2700 | |
| 14-й | 2100 | 600 | 2700 | |
| 15-й – 25-й (за каждый) | 3800 | 600 | 4400 | |
| 24. | Проведение повторной экспертизы запатентованного изобретения | 3000 | 800 | 3800 |
| Дополнительно за каждый последующий независимый пункт формулы | 3000 | -- | 3000 | |
| 25. | Внесение изменений в Реестр касательно патента | 800 | 800 | 1600 |
| 26. | Составление и регистрация договоров на одно изобретение | 400-600 | 450/час | По факту |
| 27. | Подача возражения против решения по заявке на изобретение и представительство в Апелляционной палате | 1700 | 1000/час | По факту |
| 28. | Заверенная копия | 400 | 1200 | 1600 |
| Дополнительно за каждую страницу больше 30 | 5 | -- | 5 | |
| 29. | Представительство в суде | -- | 1500/час | По факту |
Полезные модели
| № | УСЛУГИ | Тарифы | ||
|---|---|---|---|---|
| Оф. сбор (грн.) | Гонорар (грн.) | Всего (грн.) | ||
| ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ | ||||
| 30. | Составление и подача заявки на полезную модель | 800 | от 7000 до 9000 | По факту |
| Дополнительно за каждый пункт формулы более 3-х | 80 | -- | 80 | |
| 31. | Публикация о выдаче патента на полезную модель | 200 | -- | 200 |
| Дополнительно за каждый лист более 15 независимо оформленных листов описания, чертежей, формулы полезной модели и реферата (суммарно) | 10 | -- | 10 | |
| 32. | Ведение делопроизводства и выдача (получение) патента | 17 | 600 | 617 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ | ||||
| 33. | Внесение изменений в материалы заявки: | |||
| своего имени | 100 | 600 | 700 | |
| своего адреса | 100 | 600 | 700 | |
| адреса для переписки | 100 | 600 | 700 | |
| имени своего представителя | 100 | 600 | 700 | |
| адреса своего представителя | 100 | 600 | 700 | |
| заявителя | 600 | 600 | 1200 | |
| 34. | Ответ на запрос экспертизы | -- | 350/час | По факту |
| 35. | Поиск патентной информации | -- | 300/час | По факту |
| 36. | Поиск патентной информации по Украине | -- | 4000 | 2000 |
| 37. | Продление и восстановление сроков | 400 | 800 | 1200 |
| 38. | Поддержание в силе за 1-й год | 300 | 600 | 900 |
| 2-й | 300 | 600 | 900 | |
| 3-й | 400 | 600 | 1000 | |
| 4-й | 500 | 600 | 1100 | |
| 5-й | 600 | 600 | 1200 | |
| 6-й | 700 | 600 | 1300 | |
| 7-й | 800 | 600 | 1400 | |
| 8-й | 900 | 600 | 1500 | |
| 9-й | 2100 | 600 | 2700 | |
| 10-й | 2100 | 600 | 2700 | |
| 39. | Проведение повторной экспертизы запатентованной полезной модели | 1100 | 800 | 1900 |
| 40. | Внесение изменений в Реестр касательно патента | 800 | 800 | 1600 |
| 41. | Составление и регистрация договоров на полезную модель | 400-600 | 450/час | По факту |
| 42. | Подача возражения против решения по заявке на полезную модель и представительство в Апелляционной палате | 1700 | 1000/час | По факту |
| 43. | Заверенная копия | 400 | 1200 | 1600 |
| Дополнительно за каждую страницу больше | 5 | -- | 5 | |
| 44. | Представительство в суде | -- | 1500/час | По факту |
Промышленные образцы
| № | УСЛУГИ | Тарифы | ||
|---|---|---|---|---|
| Оф. сбор (грн.) | Гонорар (грн.) | Всего (грн.) | ||
| ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ | ||||
| 45. | Составление и подача заявки на промышленный образец | 800 | 2500 | 3300 |
| За каждый вариант, начиная 2-10 | 100 | 200 | 300 | |
| За каждый вариант, начиная с 10 | 350 | 200 | 550 | |
| 46. | За публикацию о выдаче патента на промышленный образец, за каждый вид промышленного образца в черно-белом изображении | 150 | -- | 150 |
| Дополнительно за публикацию в цветном изображении | 100 | -- | 100 | |
| 47. | Ведение делопроизводства и выдача (получение) патента | 17 | 600 | 617 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ | ||||
| 38. | Поддержание в силе за 1-й год | 100 | 600 | 700 |
| 2-й | 100 | 600 | 700 | |
| 3-й | 200 | 600 | 800 | |
| 4-й | 300 | 600 | 900 | |
| 5-й | 450 | 600 | 1050 | |
| 6-й | 700 | 600 | 1300 | |
| 7-й | 900 | 600 | 1500 | |
| 8-й | 1200 | 600 | 1800 | |
| 9-й | 1500 | 600 | 2100 | |
| 10-й | 1800 | 600 | 2400 | |
| 11-й | 1800 | 600 | 2400 | |
| 12-й | 1800 | 600 | 2400 | |
| 13-й | 3300 | 600 | 3900 | |
| 14-й | 3300 | 600 | 3900 | |
| 15-й | 3300 | 600 | 3900 | |
| 49. | Информационный поиск | -- | 450/час | По факту |
| 50. | Внесение изменений в материалы заявки: | |||
| своего имени | 100 | 600 | 700 | |
| своего адреса | 100 | 600 | 700 | |
| адреса для переписки | 100 | 600 | 700 | |
| имени своего представителя | 100 | 600 | 700 | |
| адреса своего представителя | 100 | 600 | 700 | |
| заявителя | 600 | 600 | 1200 | |
| 51. | Подача возражения против решения по заявке на промышленный образец и представительство в Апелляционной палате | 1700 | 1000/час | По факту |
| 52. | Составление и регистрация договоров на 1 промышленный образец | 400-600 | 450/час | По факту |
| 53. | Внесение изменений в Государственный Реестр патентов после выдачи патента | 800 | 800 | 1600 |
| 54. | Продление и восстановление сроков | 400 | 600 | 1000 |
| 55. | Ответ на запрос эксперта | -- | 450/час | По факту |
| 56. | Представительство в суде | -- | 1500/час | По факту |
Авторское право
| № | УСЛУГИ | Тарифы | ||
|---|---|---|---|---|
| Оф. сбор (грн.) | Гонорар (грн.) | Всего (грн.) | ||
| 57. | Подготовка к гос. регистрации авторского права (1 объект): | |||
| от физических лиц | 55,25 | 1500 | 1555,25 | |
| от юридических лиц | 161,5 | 1500 | 1661,5 | |
| 58. | Оформление и выдача свидетельства о рег. авторского права: | |||
| от физических лиц | 8,5 | -- | 8,5 | |
| от юридических лиц | 25,5 | -- | 25,5 | |
| 59. | Составление договоров кас. авторского права (1 объект) | -- | 450/час | По факту |
| 60. | Гос. регистрация договоров касательно авторского права: | |||
| от физических лиц | 72,25 | 2000 | 2072,25 | |
| от юридических лиц | 195,5 | 2000 | 2195,5 | |
| 61. | Представительство в суде | -- | 1500/час | По факту |

